
| desulo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:19 pm GIORNO: 11 Aprile 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.1 °C (52.0°F), Apparent temp 10.1 °C |
| Temperatura massima (since 0 hour ) | 10.9 °C at: 0:37 AM | Temperatura minima (since 0 hour ) | 7.6 °C at: 4:40 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (70º) |
| Temperatura vento | 11.1 °C | Massima forza (ultima ora) | 9.1 kmh (4.9 kts) at: 8:41 AM |
| Massima forza (since 0 hour ) | 16.8 kmh (9.1 kts) at: 0:51 AM | Massimo vento 1 minuto (since 0 hour ) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 0:53 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 21.5 mm (0.85 in.) | Pioggia Questo anno | 441.2 mm (17.37 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 0.0 °C (Wet Bulb :6.6 °C ) |
| Umidita | 62 %, Humidex 8.9 °C | Pressione S.L.M. | 822.1 hPa |
| Variazione pressione | +1.2 hPa (ultima ora) | Tendenza | In aumento |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.